نرخ سکه و ارزهاي خارجي در بازار امروز تهران
امروز دوشنبه -3 بهمن- هر اونس طلا در بازار جهاني 1675 دلار و هرگرم طلاي 18 عيار در بازار تهران 85 هزار و 420 تومان معامله شد.

نرخ سکه و ارزهاي خارجي امروز 3 بهمن در بازار تهران به شرح زير است:
نرخ خريد و فروش دلار، يورو، پوند، دلار كانادا، لير تركيه و درهم امارات در بانك مركزي، نرخ ارز مسافرتي:
| نرخ فروش سكه در بازار ايران (تومان) دوشنبه 3/11/90 | |
| تمام سکه بهار آزادي طرح قديم: | 1030000 |
| تمام سکه بهار آزادي طرح جديد: | 1030000 |
| نيم سکه بهار آزادي : | 520000 |
| ربع سکه بهار آزادي : | 270000 |
| سكه يك گرمي: | 130000 |
| پيشفروش سكه تحويل 4 ماهه | 627400 |
| پيشفروش سكه تحويل 6 ماهه | 598500 |
نرخ خريد و فروش دلار، يورو، پوند، دلار كانادا، لير تركيه و درهم امارات در بانك مركزي، نرخ ارز مسافرتي:
| دوشنبه 3/11/1390 |
بازار تهران | نرخ ارز مسافرتي | نرخ مرجع بانك مركزي | |
| خريد | فروش | |||
| دلار | 2000 | 2050 | 1368 | 1130 |
| يورو | 2500 | 2600 | 1765 | 1457 |
| پوند | 3000 | 3200 | 2127 | 1758 |
| دلار كانادا | 2000 | 2100 | 1350 | 1115 |
| لير تركيه | 975 | 1005 | 749 | 616 |
| درهم امارات | 550 | 580 | 374 | 307 |
گزارش خطا
پسندها:
0
ارسال نظر