نرخهاي جديد ارز مرجع بانك مركزي اعلام شد
بانك مركزي نرخهاي جديد ارز را در راستاي آغاز سياست تك نرخي شدن قيمت ارز اعلام كرد. نرخ دلار بر اساس وعده پيشين مسوولان بانك مركزي 12260 ريال است.

به گزارش «شهر» با اعلام سياست تك نرخي شدن ارز امروز شنبه 8 بهمن 1390 قيمت گذاري جديدي براي نرخ مرجع از سوي بانك مركزي صورت گرفته است. بر اساس اعلام بانك مركزي نرخ دلار 12260 ريال شد.
نمودار نرخ ارز مرجع در ششماه گذشته



جدول مقايسهاي قيمتهاي جديد
نمودار نرخ ارز مرجع در ششماه گذشته
جدول مقايسهاي قيمتهاي جديد
| نوع ارز | تک نرخي | نرخ مرجع پنجشنبه | تفاوت(ريال) | درصد افزايش |
| دلار آمريکا | 12,260 | 11,296 | 964 | 8.5 |
| پوند انگليس | 19,289 | 17,684 | 1,605 | 9.1 |
| فرانک سويس | 13,447 | 12,252 | 1,195 | 9.8 |
| کرون سوئد | 1,819 | 1,678 | 141 | 8.4 |
| کرون نروژ | 2,114 | 1,935 | 179 | 9.3 |
| کرون دانمارک | 2,181 | 1,992 | 189 | 9.5 |
| روپيه هند | 249 | 227 | 22 | 9.7 |
| درهم امارات متحده عربي | 3,338 | 3,076 | 262 | 8.5 |
| دينار کويت | 44,116 | 40,626 | 3,490 | 8.6 |
| يکصد ين ژاپن | 15,986 | 14,535 | 1,451 | 10.0 |
| دلار هنگ کنگ | 1,581 | 1,456 | 125 | 8.6 |
| ريال عمان | 31,843 | 29,335 | 2,508 | 8.5 |
| دلار کانادا | 12,236 | 11,261 | 975 | 8.7 |
| راند آفريقاي جنوبي | 1,581 | 1,431 | 150 | 10.5 |
| لير ترکيه | 6,900 | 6,255 | 645 | 10.3 |
| روبل روسيه | 408 | 370 | 38 | 10.3 |
| ريال قطر | 3,367 | 3,103 | 264 | 8.5 |
| دلار استراليا | 13,070 | 11,989 | 1,081 | 9.0 |
| ريال سعودي | 3,270 | 3,012 | 258 | 8.6 |
| دينار بحرين | 32,514 | 29,958 | 2,556 | 8.5 |
| دلار سنگاپور | 9,797 | 8,981 | 816 | 9.1 |
| يوان چين | 1,936 | 1,784 | 152 | 8.5 |
| رينگيت مالزي | 4,030 | 3,717 | 313 | 8.4 |
| يک هزار وون کره جنوبي | 10,939 | 10,074 | 865 | 8.6 |
| يورو | 16,208 | 14,808 | 1,400 | 9.5 |
| يک هزار روبل بلاروس | 2,930 | 2,703 | 227 | 8.4 |
گزارش خطا
پسندها:
0
ارسال نظر