ليست قيمتهاي جديد بليت قطار (+جدول)
قيمتهاي جديد بليت قطار که در 40 درصد از قطارهاي شرکت مسافري رجاء اعمال شده است، در مسيرهاي مختلف منتشر شد.

به گزارش «شهر» قيمتهاي جديد بليت قطار که در 40 درصد از قطارهاي شرکت مسافري رجاء اعمال شده است، در مسيرهاي مختلف منتشر شد.
ليست قيمتهاي جديد بليت قطار در 58 مسير مختلف و بر اساس نوع واگن به شرح زير است:
مسير مسافت (کيلومتر) نوع واگن پذيرايي و خدمات جمع کل بهاي بليت
تهران-مشهد 950 سيمرغ 8.000 310.000
تهران-مشهد 950 سبز 8.000 310.000
اصفهان-مشهد 1500 درجهيک6تخته(بلورسبز) 7.000 395.000
تهران-تبريز 750 سبز 8.000 240.000
تهران-مشه 950 3تخته بدون صوتيتصويري 20.000 255.000
اراک-مشهد 1250 خليج فارس 7.000 310.000
تهران-مشهد 950 ويژهرجاء-ترنست(پرديس) 48.000 330.000
تهران-يزد 650 ويژهرجاء-ترنست(پرديس) 7.000 161.000
يزد-بندرعباس 750 6تخته 0 165.000
تبريز-مشهد 1700 صبا 10.000 371.000
تبريز-مشهد 1700 6تختهتبديلي 0 145.000
تهران-اهواز 850 درجهيک4تخته(بلورسبز) 6.000 214.000
قم-مشهد 1100 6تختهپارسي 0 126.000
تهران-يزد 6500 6تختهپارسي 0 131.000
اصفهان-بندرعباس 1050 6تختهپارسي 0 210.000
تهران-خرمشهر 950 درجهيک4تخته(بلورسبز-جديد) 6.000 225.000
تهران-خرمشهر 950 پارسيدرجهيک(جديد) 6.000 185.000
سمنان-مشهد 700 آلماني4تخته 0 95.000
سمنان-مشهد 700 دانمارکي6صندلي 0 45.000
شاهرود-مشهد 500 آلماني4تخته 0 70.000
شاهرود-مشهد 500 دانمارکي6صندلي 0 31.000
تهران-نيشابور 800 6تختهتبديلي 0 72.000
تهران-نيشابور 800 دانمارکي6صندلي 0 48.000
تهران-خواف 1100 6تختهتبديلي 0 94.000
تهران-خواف 1100 دانمارکي6تخته 0 65.000
زنجان-مشهد 1250 آلمانغربي4تخته 0 165.000
زنجان-مشهد 1250 دانمارکي 6صندلي 0 78.000
قزوين-مشهد 1100 آلمانغربي6تخته 0 145.000
قزوين-مشهد 1100 دانمارکي6صندلي 0 68.000
کاشان-مشهد 1200 آلمانغربي3تخته 0 165.000
کاشان-مشهد 1200 دانمارکي6صندلي 0 78.000
تهران-تبريز 750 آلمانغربي4تخته 0 110.000
تهران-تبريز 750 6تختهتبديلي 0 75.000
تهران-مراغه 650 6تختهتبديلي 0 65.000
تهران-مراغه 650 آلمانشرقيتبديلي 0 99.000
تهران-زنجان 350 ويژهرجاء-ترنست(پرديس) 7.000 85.000
تهران-ميانه 350 ويژهرجاء-ترنست(پرديس) 7.000 105.000
تهران-اهواز 850 دانمارکي6صندلي 0 45.000
تهران-اهواز 850 اتوبوسي80نفره 0 42.000
تهران-ساري 400 دانمارکي6صندلي 0 30.000
تهران-ساري 400 اتوبوسي80نفره 0 28.000
تهران-گرگان 500 درجه 2خواب 0 65.000
تهران-گرگان 500 اتوبوسي 80نفره 0 55.000
تهران-مشهد 950 دانمارکي6صندلي 0 115.000
تهران-مشهد 950 اتوبوسي96نفره 0 82.000
تهران-شاهرود 250 اتوبوسي96نفره 0 45.000
تهران-مشهد 950 اتوبوسيبدونتهويه70نفره 0 95.000
تهران-ميانه 450 اتوبوسي70نفره 0 45.000
تهران-مشهد 950 درجه2خواب 0 140.000
تهران-زنجان 250 اتوبوسيمترو 0 35.000
کرج-مشهد 1.000 درجه2خواب 0 155.000
تهران-مراغه 650 درجه2خواب 0 55.000
کرج-تبريز 700 درجه2خواب 0 85.000
تهران-طبس 1.300 6تخته پارسي 0 165.000
تهران-گرگان 500 6تختهپارس 0 115.000
يزد-کرمان 400 اتوبوسي72نفره 0 40.000
آزادور-مشهد 450 اتوبوسي96نفره 0 30.000
طبس-مشهد 550 اتوبوسي96نفره 0 45.000
در صورت ارائه پذيرايي در قطارهايي که فاقد پذيرايي هستند با افزايش مبلغ پذيرايي هزينه پذيرايي پس از تأييد معاونت مسافري راهآهن به قيمت بليت افزوده خواهد شد.
در صورت استفاده از واگنهاي موجود در ناوگان مسافري براي مسير جديدي که در جدول ذکر نشده است، تعرفه آن بر اساس مسير تهران - مشهد يا ساير مسيرهاي مشابه محاسبه و پس از تأييد معاونت مسافري راهآهن قابل اجرا خواهد بود.