نرخ سکه و ارز در بازار امروز تهران
مشاهدات عيني از بازار تهران حاكي از آن است كه اكثر صرافيها خريد و فروش را تعطيل كردند و دلار توسط دلالان با قيمت 1800 تومان معامله ميشود. امروز يكشنبه -9 بهمن- هر اونس طلا در بازار جهاني 1738دلار و هرگرم طلاي 18 عيار در بازار تهران 72هزار و 395 تومان معامله شد.

امروز 9 بهمن نرخ سکه و ارز در بازار تهران به شرح زير است:
قيمت دلار، يورو، پوند و دلار كانادا در بازار تهران و بانك مركزي:
| نرخ فروش سكه در بازار ايران (تومان) يكشنبه 9/11/90 | |
| تمام سکه بهار آزادي طرح قديم: | 845000 |
| تمام سکه بهار آزادي طرح جديد: | 835000 |
| نيم سکه بهار آزادي : | 405000 |
| ربع سکه بهار آزادي : | 215000 |
| سكه يك گرمي: | 115000 |
| پيشفروش سكه تحويل 4 ماهه | 627400 |
| پيشفروش سكه تحويل 6 ماهه | 598500 |
قيمت دلار، يورو، پوند و دلار كانادا در بازار تهران و بانك مركزي:
| يكشنبه 9/11/1390 | بانك ملي | نرخمرجعبانك مركزي | بازار | |
| خريد | فروش | |||
| دلار | 1225 | 1226 | 1226 | - |
| يورو | 1620 | 1625 | 1620 | - |
| پوند | 1928 | 1934 | 1928 | - |
| دلار كانادا | 1223 | 1227 | 1223 | - |
| لير تركيه | 690 | 692 | 690 | - |
| درهم امارات | 333 | 335 | 333 | - |
گزارش خطا
پسندها:
0
ارسال نظر