نرخ سکه و ارز در بازار امروز تهران
امروز يکشنبه -30بهمن- هر اونس طلا در بازار جهاني 1724دلار و هر گرم طلاي 18 عيار در بازار تهران 79 هزار و 135 تومان معامله شد.

نرخ سکه و ارز خارجي امروز 30 بهمن در بازار تهران به شرح زير است:
قيمت دلار، يورو، پوند و دلار كانادا در بازار تهران و بانك مركزي:
| نرخ فروش سكه در بازار ايران (تومان) يكشنبه 30/11/90 | |
| تمام سکه بهار آزادي طرح قديم: | 816000 |
| تمام سکه بهار آزادي طرح جديد: | 813000 |
| نيم سکه بهار آزادي : | 394000 |
| ربع سکه بهار آزادي : | 204000 |
| سكه يك گرمي: | 102500 |
| پيشفروش سكه تحويل 8 ماهه | 598900 |
قيمت دلار، يورو، پوند و دلار كانادا در بازار تهران و بانك مركزي:
| يكشنبه 30/11/1390 | بازار | نرخمرجعبانك مركزي | |
| خريد | فروش | ||
| دلار | - | - | 1226 |
| يورو | - | - | 1611 |
| پوند | - | - | 1940 |
| دلار كانادا | - | - | 1231 |
| لير تركيه | - | - | 699 |
| درهم امارات | - | - | 333 |
گزارش خطا
پسندها:
0
ارسال نظر