نرخ سکه و ارز در بازار امروز تهران
امروز يکشنبه -6 فروردين- هر اونس طلا در بازار جهاني 1663 دلار و هر گرم طلاي 18 عيار در بازار تهران 77هزار و 104 تومان معامله شد.

به گزارش «شهر» امروز ششم فروردين نرخ سکه و ارزهاي خارجي در بازار تهران به شرح زير است:
قيمت دلار، يورو، پوند و دلار كانادا در بازار تهران و بانك مركزي، نرخ ارز مسافرتي:
| نرخ فروش سكه در بازار ايران (تومان) يكشنبه 6/1/91 | |
| تمام سکه بهار آزادي طرح قديم: | 770000 |
| تمام سکه بهار آزادي طرح جديد: | 767000 |
| نيم سکه بهار آزادي : | 381000 |
| ربع سکه بهار آزادي : | 201000 |
| سكه يك گرمي: | 105000 |
| پيشفروش سكه تحويل 8 ماهه | 598900 |
قيمت دلار، يورو، پوند و دلار كانادا در بازار تهران و بانك مركزي، نرخ ارز مسافرتي:
| يكشنبه 6/1/1391 | بازار | نرخمرجعبانك مركزي | |
| خريد | فروش | ||
| دلار | 1885 | 1895 | 1226 |
| يورو | 2520 | 2530 | 1626 |
| پوند | - | 3045 | 1945 |
| دلار كانادا | - | - | 1228 |
| لير تركيه | - | - | 681 |
| درهم امارات | 522 | 535 | 333 |
گزارش خطا
پسندها:
0
ارسال نظر