گزارش شهر از نرخ تورم ايران در 80 سال اخير/
ايران تورم 110 درصدي را هم تجربه کرده است
بيشترين تورم ايران ظرف هشت دهه اخير 110 درصد و کمترين آن 17.9- درصد بوده است.

به گزارش خبرنگار اجتماعي شهر، بر اساس آمار بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، از سال 1315 تا 1390 ايرانيها 19 بار شاهد تورم بالاي 20 درصد بودهاند.
تورم در سالهاي 1316، 1320، 1321، 1322، 1356، 1359، 1360، 1365، 1366، 1367، 1370، 1371، 1372، 1373، 1374، 1375، 1378، 1387، 1390 بالاي 20 درصد بوده است.
110 درصد رکورد تورم در ايران!
بيشترين تورم ايران 110.5 درصد و مربوط به سال 1322 است. در سال 1320تورم به 49 درصد، سال 21 به 94درصد و سال 22 به 110درصد ميرسد. نکته عجيبتر اينکه تورم 110 درصدي سال 1322 در سال 1323 به 2.7 درصد کاهش مييابد و در دو سال بعد از آن منفي ميشود.
اين تورم ناشي از عواقب و تاثيرات جنگ جهاني بوده است. در اين سالها واردات کشور با وجود کمکهاي متفقين بازهم رو به تقليل رفته و نيازمنديهاي مواد وارداتي کشور رفع نشده است.
کمترين تورم
تورم 17.9- سال 1329 کمترين تورم ثبت شده ايران است. در طول 75 سال گذشته تنها در 29 سال تورم پايينتر از 10 درصد تجربه شده است. آخرين باري که تورم ايران پايينتر از 10 درصد بوده است به سال 1369 بر ميگردد. در سالهاي گذشته همواره برنامه اصلي مسئولان و برنامهريزان اقتصادي کشور رسيدن به نرخ زير 10 در صد بوده است.
همچنين بانک مرکزي نرخ تورم 12 ماه منتهي به شهريور 91 را 24 درصد اعلام کرده است. ميتوان پيشبيني کرد که در پايان سال جاري ايران براي بار بيستم تورم بالاي 20 درصد را تجربه ميکند.
جدول سالانه نرخ تورم در سالهاي 1316- 1390
| رديف | سال | نرخ تورم | سال | نرخ تورم | سال | نرخ تورم | ||
| 1 | 1316 | 21.2 | 26 | 1341 | 0.9 | 51 | 1366 | 27.7 |
| 2 | 1317 | 8.8 | 27 | 1342 | 1 | 52 | 1367 | 28.9 |
| 3 | 1318 | 8 | 28 | 1343 | 4.5 | 53 | 1368 | 17.4 |
| 4 | 1319 | 13.8 | 29 | 1344 | 0.3 | 54 | 1369 | 9 |
| 5 | 1320 | 49.5 | 30 | 1345 | 0.8 | 55 | 1370 | 20.7 |
| 6 | 1321 | 96.2 | 31 | 1346 | 0.8 | 56 | 1371 | 24.4 |
| 7 | 1322 | 110.5 | 32 | 1347 | 1.5 | 57 | 1372 | 22.9 |
| 8 | 1323 | 2.7 | 33 | 1348 | 3.6 | 58 | 1373 | 35.2 |
| 9 | 1324 | 14.4- | 34 | 1349 | 1.5 | 59 | 1374 | 49.4 |
| 10 | 1325 | 11.5- | 35 | 1350 | 5.5 | 60 | 1375 | 23.2 |
| 11 | 1326 | 6.6 | 36 | 1351 | 6.3 | 61 | 1376 | 17.3 |
| 12 | 1327 | 11.1 | 37 | 1352 | 11.2 | 62 | 1377 | 18.1 |
| 13 | 1328 | 2.3 | 38 | 1353 | 15.5 | 63 | 1378 | 20.1 |
| 14 | 1329 | 17.2- | 39 | 1354 | 9.9 | 64 | 1379 | 12.6 |
| 15 | 1330 | 8.3 | 40 | 1355 | 16.6 | 65 | 1380 | 11.4 |
| 16 | 1331 | 7.2 | 41 | 1356 | 25.1 | 66 | 1381 | 15.8 |
| 17 | 1332 | 9.2 | 42 | 1357 | 10 | 67 | 1382 | 15.6 |
| 18 | 1333 | 15.9 | 43 | 1358 | 11.4 | 68 | 1383 | 15.2 |
| 19 | 1334 | 1.7 | 44 | 1359 | 23.5 | 69 | 1384 | 10.4 |
| 20 | 1335 | 8.8 | 45 | 1360 | 22.8 | 70 | 1385 | 11.9 |
| 21 | 1336 | 4.4 | 46 | 1361 | 19.2 | 71 | 1386 | 18.4 |
| 22 | 1337 | 1 | 47 | 1362 | 14.8 | 72 | 1387 | 25.4 |
| 23 | 1338 | 13 | 48 | 1363 | 10.4 | 73 | 1388 | 10.8 |
| 24 | 1339 | 7.9 | 49 | 1364 | 6.9 | 74 | 1389 | 12.4 |
| 25 | 1340 | 1.6 | 50 | 1365 | 23.7 | 75 | 1390 | 21.5 |
*منبع آمار بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران