جدول نرخهاي جديد بليت قطار
جزئيات قيمتهاي جديد بليت قطار پس از افزايش نرخ اعلام شد.
به گزارش شهر و به نقل از مهر، از تاريخ 21 آذرماه و همزمان با آغاز پيش فروش بليت قطار، نرخ برخي از مسيرها که جزو پرتردد ترين مسيرها بودند، افزايش يافت. براين اساس تمامي مسيرهاي تهران به جز در تعدادي از قطارها با افزايش قيمت مواجه شده اند که و در اين بن برخي از قطارها هم بنا به دستور شرکت راه آهن از ليست قطارهاي جديد حذف شده اند. ليست نرخهاي جديد براي پيش فروش بليت قطار از تاريخ 21 آذرماه تا 24 دي ماه سال جاري است که به شرح زير اعلام ميشود:
| نام قطار | سازمان قطار | بهاي بليت(قديم) | بهاي بليت (جديد) |
| تهران - مشهد | تندروي پرديس | 330000 | 333000 |
| تهران - مشهد | تندروي پرديس | 330000 | 330000 |
| تهران -شاهرود | اتوبوسي | 45000 | 45000 |
| تهران - سمنان | اتوبوسي ارم | 36500 | 50000 |
| تهران - مشهد | در جه دو 6 صندلي-اتوبوسي | 82000-115000 | 82000-115000 |
| تهران - نيشابور | درجه يک 6 تخته-درجه دو 6 صندلي | 78000-110000 | 110000-78000 |
| تهران- خواف | درجه يک 6 تخته-درجه دو 6 صندلي | 100000-94000 | 150000-100000 |
| تهران - طبس | درجه يک 6 تخته | 165000 | 165000 |
| تهران - مشهد | اتوبوسي دو طبقه | 180000 | 180000 |
| تهران - مشهد | درجه يک 6 تخته نگين/سفير بنياد | 148000-170000/224500 | 365000-210000-175000 |
| تهران - مشهد | درجه يک 6 تخته جوپار | 210000 | 280000 |
| تهران - مشهد | چهارتخته دليجان | 214500 | - |
| تهارن - مشهد | درجه يک 4 تخته سيمرغ | 310000 | 310000 |
| تهران - مشهد | درجه يک 4 تخته سبز | 310000 | 310000 |
| تهران - مشهد | 4 تخته غزال بنياد/درجه يک 6 تخته بنياد | 210000-347500 | 450000-280000 |
| تهران - مشهد | درجه يک 4 تخته نور | 43500000 | 510000 |
| تهران - مشهد | درجه يک 4 تخته غزال بنياد | 347500 | 450000 |
| تهران - مشهد | درجه يک 4 تخته غزال | 347500 | - |
| تهران - مشهد | درجه يک 4 تخته | 270000 | 270000 |
| تهران - مشهد | درجه يک 4 تخته دليجان | 214500-262500 | - |
| تهران - مشهد | درجه يک 4 يا 6 تخته نگين | 224500-298500 | 390000-280000 |
| تهران - مشهد | درجه يک 6 تخته | 155000-197000 | 280000 |
| تهران - مشهد | 6 تخته معمولي خواب | 140000 | 140000 |
| تهران - اهواز | درجه دو 6 صندلي - اتوبوسي | 42000-88000 | 42000-88000 |
| تهران - خرمشهر | درجه يک 6 تخته مهتاب سير | 257000 | 295000 |
| تهران - خرمشهر | درجه يک 6 تخته پلور سبز/درجه يک 6 تخته | 185000-225000 | 315000-255000 |
| تهران - اهواز | درجه يک 4 تخته پلور سبز | 214000 | 214000 |
| تهران - انديمشک | درجه يک 6 تخته مهتاب سير | 196000 | 225000 |
| تهران - تبريز | درجه يک 4 تخته سبز | 240000 | 240000 |
| تهران - تبريز | درجه يک 4 يا 6 تخته | 120000-170000 | 220000-12000 |
| تهران - تبريز | درجه يک 6 تخته رعد | 160000 | 192000 |
| تهران - مياندواب | درجه يک 6 تخته رعد | 160000 | 192000 |
| تهران - مراغه | درجه يک 4 يا 6 تخته | 105000-150000 | 79000-105000-150000 |
| تهران - مراغه | 6 تخته معمولي خواب | 90000 | 90000 |
| تهران - زنجان | تندروي پرديس | 85000 | 85000 |
| تهران - ميانه | تندروي پرديس | 105000 | 105000 |
| تهران - زنجان | اتوبوسي دو طبقه | 55000 | 55000 |
| تهران - ميانه 1 | اتوبوسي | 67000 | 67000 |
| تهران - ميانه 2 | اتوبوسي | 67000 | 67000 |
| تهران - اصفهان | درجه يک 4 تخته رعد | 85500-150000 | 186000-103000 |
| تهران - شيراز | درجه يک 4 تخته پلور سبز-درجه يک 4 تخته نور- درجه يک 6 تخته مهتاب سير | 262000-300000-485000 | 262000-556000-360000 |
| تهران - يزد 1 | تندور پرديس | 161000 | 161000 |
| تهران - يزد 2 | تندور پرديس | 161000 | 161000 |
| تهران - يزد 1 | درجه يک 6 تخته- اتوبوسي دو طبقه | 124000-131000 | 200000-124000 |
| تهران - يزد 2 | درجه يک 6 تخته رعد | 150000 | 200000 |
| تهران -کرمان | درجه يک 6 تخته جوپار | 233000 | 259000 |
| تهران - زاهدان | درجه يک 6 تخته رجا/جوپار | 360000-280000 | 400000 |
| تهران - بندرعباس 1 | درجه يک 6 تخته جوپار | 275000 | 330000 |
| تهران - بندرعباس 2 | درجه يک 4 تخته غزال بنياد/وانيا ريل/غزال ويژه بنياد | 453000-539000 | 555000-653000 |
| تهران - ساري | درجه دو 6 صندلي | 55000 | 55000 |
| تهران - گرگان 1 | 6 تخته معمولي | 110000 | 110000 |
| تهران - گرگان 2 | درجه يک 6 تخته | 115000 | 115000 |
| تهران - فيروزکوه | اتوبوسي | 6000 | 15000 |
| تهران - جمکران | اتوبوسي | 12000 | 20000 |
| تهران - قم | اتوبوسي | 12000 | 20000 |
| تهران - پيشوا 1 | اتوبوسي ارم | 6000 | 10000 |
| تهران - پيشوا 2 | اتوبوسي ارم | 6000 | 10000 |
| تهران - پرند 1 | اتوبوسي | 2500 | 2500 |
| تهران - پرند 2 | اتوبوسي ارم | 6000 | 6000 |
| تهران - پرند 3 | اتوبوسي | 2500 | 2500 |
| تهران - پرند 4 | اتوبوسي ارم | 6000 | 6000 |
گزارش خطا
پسندها:
0
ارسال نظر