آخرین قیمت سکه و ارز در بازار+ جدول
هر اونس طلا در بازار جهاني 1321 دلار و هر گرم طلاي 18 عيار در بازار تهران 95 هزار و 110 تومان معامله شد.
به گزارش شهر، امروز دوشنبه -1 مهر 1392- نرخ سکه و ارز در بازار تهران (تا لحظه ارسال خبر) به شرح زير است:
نرخ فروش سكه در بازار ايران (تومان) دوشنبه 1 / 7 /92 | تغییر | |
تمام سکه بهار آزادي طرح قديم: | 930000 | - |
تمام سکه بهار آزادي طرح جديد: | 931000 | - |
نيم سکه بهار آزادي: | 487000 | - |
ربع سکه بهار آزادي: | 298000 | - |
سكه يك گرمي: | 200000 | - |
قيمت دلار، يورو، پوند و دلار كانادا در بازار تهران و بانك مركزي:
دوشنبه | بازار تهران | بانك مركزی | |
خرید | فروش | ||
دلار | 2900 | 2925 | 2473 |
يورو | 3910 | 3950 | 3345 |
پوند | - | - | 3961 |
دلار كانادا | - | - | 2181 |
ليره تركيه | 1430 | 1491 | 1245 |
درهم امارات | 790 | 800 | 673 |
گزارش خطا
پسندها:
۰
ارسال نظر
آخرین اخبار