جدول آخرین قیمت خودروها در بازار
اتومبيل | مقدار | تغییر | کمترین | بیشترین | ||
---|---|---|---|---|---|---|
405 ( نمايندگي/ تومان) | ۲۵,۱۸۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۵,۱۸۰,۰۰۰ | ۲۵,۱۸۰,۰۰۰ | ||
206 تيپ2 ( بازار/ تومان) | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||
405 ( بازار/ تومان) | ۲۷,۹۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۹۰۰,۰۰۰ | ||
206 تيپ2 (نمايندگي/ تومان) | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||
206 تيپ 5 (نمايندگي/ تومان) | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||
206 تيپ 5 (بازار/ تومان) | ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ | ||
206 تيپ 6 ( نمايندگي/ تومان) | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||
206 تيپ 6 ( بازار/ تومان) | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||
206 صندوق دار V20 ( نمايندگي/ تومان) | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ||
206 صندوق دار V20 ( بازار/ تومان) | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||
207 دنده اتوماتيک (نمايندگي/ تومان) | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | ||
پارس سال (نمايندگي/ تومان) | ۲۹,۹۷۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۹,۹۷۰,۰۰۰ | ۲۹,۹۷۰,۰۰۰ | ||
207 دنده اتوماتيک ( بازار/ تومان) | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||
پارس سال(بازار/ تومان) | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
سمند ال ايکس ( نمايندگي/ تومان) | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||
سمند ال ايکس (بازار/ تومان) | ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | ||
تيبا (نمايندگي/ تومان/غيرمتاليك) | ۱۸,۷۹۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۸,۷۹۰,۰۰۰ | ۱۸,۷۹۰,۰۰۰ | ||
تيبا (بازار/ تومان) | ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | ||
تندر 90 مدل E2 (نمايندگي/ تومان) | ۳۵,۰۵۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۵,۰۵۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۵۰,۰۰۰ | ||
تندر 90 مدل E2 (بازار/ تومان) | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
پرادو ( نمايندگي/ تومان) | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
پرادو (بازار/ تومان) | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
کرولا (نمايندگي/ تومان) | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||
کرولا (بازار/ تومان) | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||
مزدا 3 ( نمايندگي/ تومان) | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
مزدا 3 (بازار/ تومان) | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||
ياريس هاچبک ( نمايندگي/ تومان) | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||
ياريس هاچبک ( بازار/ تومان) | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
پراید 111- LE کیسه هوا (نمايندگي/ تومان/غيرمتاليك) | ۱۵,۲۶۸,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۵,۲۶۸,۰۰۰ | ۱۵,۲۶۸,۰۰۰ | ||
پراید 111- LE کیسه هوا ( بازار/ تومان) | ۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | ||
پراید 132- LE کیسه هوا (نمايندگي / تومان/غيرمتاليك) | ۱۵,۰۸۲,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۵,۰۸۲,۰۰۰ | ۱۵,۰۸۲,۰۰۰ | ||
پراید 132- LE کیسه هوا (بازار/ تومان) | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||
پراید 141- LE کیسه هوا (نمايندگي/ تومان/غيرمتاليك) | ۱۵,۱۵۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۵,۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵,۱۵۰,۰۰۰ | ||
پراید 141- LE کیسه هوا (بازار/ تومان) | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | ||
مگان اتوماتيک 2000 سيسي (نمایندگی/تومان) | ۷۴,۴۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۷۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۴۰۰,۰۰۰ | ||
مگان اتوماتيک 2000 سيسي (بازار/تومان) | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||
آزرا (نمایندگی/تومان) | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||
آزرا (بازار/تومان) | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
سوناتا (نمایندگی/تومان) | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||
سوناتا (بازار/تومان) | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰ |
گزارش خطا
پسندها:
۰
ارسال نظر
آخرین اخبار
ترک عمیق؛ بازخوانی آسیبهای جنسی و ضرورت آگاهی اجتماعی
همایش «رسم خادمی» در فرهنگسرای خاوران برگزار میشود
پخش ویژهبرنامه «جزئیات» با روایت کامران نجفزاده
فراخوان پویش «من آنجا هستم» در آستانه اربعین حسینی منتشر شد
نکوداشتی برای پدر و پسر آهنگساز/ بابک بیات موسیقی فیلم را زنده نگهداشت
فیلمبرداری «اودیسه» به پایان رسید
فیلم؛ تیزر دعوت از شهروندان برای حضور در راهپیمایی جاماندگان اربعین
«تهران میخواند» پویشی برای ترویج کتابخوانی در بستر شهر
هفتاد و سومین نشست «بچههای رستا» در فرهنگسراهای تهران
پیکر محمود فرشچیان کنار مقبره صائب تبریزی آرام میگیرد
نمایش مستندی درباره مریم زندی
صفحه اول روزنامهها- یکشنبه ۱۹ مردادماه ۱۴۰۴
پیام تسلیت سرپرست سازمان فرهنگی هنری به مناسبت درگذشت استاد محمود فرشچیان
همایش توجیهی خادمان و موکبداران راهپیمایی جاماندگان با عنوان «جاماندهام از قافله»
استاد محمود فرشچیان درگذشت
نمایش و نقد فیلم «خبر داغ» در فرهنگسرای ارسباران
در آستانه اربعین حسینی کتاب «چای عراقی» را با تخفیف بخوانید
انتشار داستانهایی از رکود بزرگ اقتصادی آمریکا به قلم نویسنده نوبلیست
مذاکره تلویزیون با رضا میرکریمی؛ «رئیسعلی دلواری» مینیسریال میشود
فیلم؛ راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی با شعار «عهد میبندم»
آموزش تعزیه، گامی مهم برای حفظ این هنر آیینی است
روایتی عاشقانه در یک جزیره دورافتاده در رمان «جزیره گمشده من»
ماجراهای نخستین ورزشگاه مدرن ایران مستند شد
راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی با برپایی ۲۰۰۰ موکب و اجرای برنامههای فرهنگی برگزار میشود
صفحه اول روزنامهها- شنبه ۱۸ مردادماه ۱۴۰۴