جدول آخرین قیمت سکه و ارز پس از توافق ژنو
هر اونس طلا در بازار جهاني 1244 دلار و هر گرم طلاي 18 عيار در بازار تهران 87 هزار و 839 تومان معامله شد.
به گزارش شهر، امروز یکشنبه -3 آذر 1392- نرخ سکه و ارز در بازار تهران (تا لحظه ارسال خبر) به شرح زير است:
نرخ فروش سكه در بازار ايران (تومان) یکشنبه 3 / 9 /92 | تغییر | |
تمام سکه بهار آزادي طرح قديم: | 854000 | - |
تمام سکه بهار آزادي طرح جديد: | 854000 | - |
نيم سکه بهار آزادي: | 445000 | - |
ربع سکه بهار آزادي: | 260000 | - |
سكه يك گرمي: | 172000 | - |
قيمت دلار، يورو، پوند و دلار كانادا در بازار تهران و بانك مركزي:
یکشنبه | بازار تهران | بانك مركزی | |
خرید | فروش | ||
دلار | 2910 | 2930 | 2482 |
يورو | 3980 | 4020 | 3365 |
پوند | - | 4800 | 4027 |
دلار كانادا | - | - | 2360 |
ليره تركيه | 1480 | 1507 | 1238 |
درهم امارات | 790 | 805 | 675 |
گزارش خطا
پسندها:
۰
ارسال نظر
آخرین اخبار