جدیدترین قیمت تبلت در بازار +جدول
این هفته قیمتها در بازار تبلت نوسان چندانی نداشته است؛ تنها شاهد اندکی کاهش قیمت در برخی مدلهای APPLE بودهایم.
به گزارش شهر، در حال حاضرasus، ibm lenovo، samsung، apple و huawei مطرحترین برندهای بازار تبلت ایران هستند.
این هفته قیمتها در بازار نوسان چندانی نداشته است؛ تنها شاهد اندکی کاهش قیمت در برخی مدلهای apple بودهایم. امروز جدیدترین قیمتهای تبلت در بازار به شرح زیر است:
تاکید می شود این قیمتها مربوط به محصولات دارای گارانتی و محصولات موجود در بازار است. همچنین ذکر چند قیمت برای برخی مدلها، به دلیل تفاوت در شرکت گارانتی کننده کالا است.
برند: asus
| مدل | طرح |
| asus-transformer-book-tx300-i7-4-320-win8 | 3,900,000 |
| asus-transformer-book-tx300-i5-4-320-win8 | 3,400,000 |
| asus-padfone-infinity-new-32g-"10.1 | 2,800,000 |
| asus-padfone-infinity-32g-"10.1 | 2,550,000 |
| asus-padfone-infinity- new-32g-"10.1 | 2,800,000 |
| asus-google-nexus7-2013-32-2g-"7-4g | 1,380,000 |
| asus-vivotab-smart-me400cl-64-2-"10.1 | 1,890,000 |
| tablet-asus-me302kl-16-"10.1 | 1,275,000 |
| asus-padfone2-64-2g-"10.1 | 1,820,000 |
| asus-fonepad-note6-16g-"6 | 1,450,000 |
| asus-fonepad-8-1g-"7 | 700,000 |
| asus-google-nexus7-32-1g-"7-wifi | 800,000 |
| asus-memopad-me173-16-1g-"7 | 580,000 |
برند: ibm lenovo
| lenovo-ideapad- b8000-16g-"10 | 1,370,000 |
| lenovo-ideatab-a3000-1g-16-"7 | 650,000 |
برند: samsung
| samsung-galaxy-note10.1-n8000-16-2g-"10.1 | 1,569,000 |
| samsung-galaxy-note10.1-2014 edition-32g-"10.1 | 2,269,000 |
| samsung-galaxy-tab3-p5200-16-1.5g-"10.1 | 1,299,000 |
| samsung-galaxy-note8-n5100-16g-"8 | 1,330,000 |
| samsung-galaxy-tab3-16-1.5g-"8 | 1,400,000 |
| samsung-galaxy-tab3-16-1.5g-"8 | 1,270,000 |
| samsung-galaxy-tab3-t311-16-1.5g-"8 | 1,100,000 |
| samsung-galaxy-tab3-t311-16-1.5g-"8 | 1,000,000 |
| samsung-galaxy-tab3-t211-8-1.5g-"7 | 930,000 |
| samsung-galaxy-tab2-p3100-8-1g-"7 | 920,000 |
برند: apple ipad
| apple-ipad-mini2-4g-64g-"7.9 | 2,610,000 |
| apple-ipad-air-4g-16g-"9.7- مشکی | 1,990,000 |
| apple-ipad-air-4g-16g-"9.7- سفید | 1,990,000 |
| apple-ipad-air-4g-64g-"9.7- سفید | 2,630,000 |
| apple-ipad-mini2-4g-32g-"7.9 | 2,280,000 |
| apple-ipad4-wifi-4g-64g-"9.7 | 2,410,000 |
| apple-ipad4-wifi-128g-"9.7 | 2,400,000 |
| apple-ipad-air-4g-64g-"9.7-مشکی | 2,630,000 |
| apple-ipad-air-4g-32g-"9.7- سفید | 2,410,000 |
| apple-ipad-mini2-4g-16g-"7.9 | 1,910,000 |
| apple-ipad4-4g-wifi-16g-"9.7 | 1,790,000 |
| apple-ipad-mini-wifi-16-512m-"7.9 | 1,100,000 |
برند:huawei
| huawei-mediapad7-lite-8-1g-"7 | 780,000 |
برند: gspad
| gspad-gsp-x8-plus-a8-1g-16-"8 | 810,000 |
| gspad-gsp-x8-a8-1g-8-"8 | 540,000 |
برند:dimo
| tablet-dimo-900-plus-8-1g-"9.7 | 980,000 |
| tablet-dimo-900-8-1g-"9.7 | 800,000 |
| tablet-dimo-700-4-512m-"7 | 480,000 |
| tablet-dimo-700-new-4-512mb-"7 | 330,000 |
برند: hiro
| hiro-9731-s-16-1gb-"9.7 | 1,060,000 |
| hiro-7032-s-16-1gb-"7 | 860,000 |
| hiro-7032-s-8-1gb-"7 | 820,000 |
| hiro-7031-s-16-1gb-"7 | 780,000 |
| hiro-9011-4-512mb-"9 | 640,000 |
| hiro-7012-16-1gb-"7 | 520,000 |
| hiro-7011-4-512mb-"7 | 430,000 |
برند:i-green
| igreen-1gt-10t1-16-1g-"10.1 | 690,000 |
گزارش خطا
پسندها:
۰
ارسال نظر
آخرین اخبار
بدنِ مادرانه یعنی عبور از خویشتن خویش
بازارچه «نگار آسمانی» در بوستان خیام برپا میشود
اردوی مادر و فرزندی به همت کتابخانه فرهنگسرای سرو
مدیر باغ کتاب: فروش کتاب رشد ۱۰۰ درصدی داشته است
شهاب حسینی تهیهکننده «پتک» شد؛ «نهنگ عنبر ۳» ساخته میشود
«قصه شکوه» با محوریت نگاه رهبر انقلاب به جایگاه زن مسلمان منتشر شد
«مادر» به شبکه نمایش میآید
نمایشگاه گروهی نقاشی کودک و نوجوان «شهر نقاشی » نگارخانه ابن سینا
افتتاح «سینماحقیقت» با رنگ ایران و روز مادر
نمایش و تحلیل فیلم «فرانکنشتاین» در فرهنگسرای ارسباران
رونمایی از فیلم «بی بی مریم» در باغ موزه قصر
نمایشگاه «فراتر از نگاه» در باغموزه قصر
هدیهای از جنس فرهنگ؛ پویش بزرگ «کتاب مامان۲» در تهران کلید خورد
نشست ماهانه «خانه ترانه» در فرهنگسرای ارسباران
تجلیل از مادر شهید سردار محمود باقری از شهدای جنگ ۱۲ روزه
«نگار آسمانی» به فرهنگسراهای پایتخت میآید