آخرین قیمت سکه و ارز در بازار امروز تهران
هر اونس طلا در بازار جهاني 1237 دلار و هر گرم طلاي 18 عيار در بازار تهران 89 هزار و 916 تومان معامله شد.
به گزارش شهر، امروز دوشنبه -16 دی 1392- نرخ سکه و ارز در بازار تهران (تا لحظه ارسال خبر) به شرح زير است:
نرخ فروش سكه در بازار ايران (تومان) دوشنبه 16 / 10 /92 | تغییر | |
تمام سکه بهار آزادي طرح قديم: | 878000 | + |
تمام سکه بهار آزادي طرح جديد: | 878000 | + |
نيم سکه بهار آزادي: | 446000 | + |
ربع سکه بهار آزادي: | 288000 | + |
سكه يك گرمي: | 178000 | + |
قيمت دلار، يورو، پوند و دلار كانادا در بازار تهران و بانك مركزي:
یکشنبه | بازار تهران | بانك مركزی | |
خرید | فروش | ||
دلار | 2950 | 2970 | 2479 |
يورو | 4005 | 4045 | 3368 |
پوند | - | 4890 | 4057 |
دلار كانادا | - | 2828 | - |
ليره تركيه | 1370 | 1415 | - |
درهم امارات | 800 | 810 | - |
گزارش خطا
پسندها:
۰
ارسال نظر
آخرین اخبار