ارزانترين و گرانترين تلويزيونهاي بازار/جدول
| نام | اندازه صفحه نمایش | کیفیت صفحه نمایش | رزولوشن تصویر | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| x.vision le-22d30 | 22" | full hd | 1920x1080 | 598,000 |
| x.vision le-24d30 | 24" | hd | 1366x768 | 685,000 |
| x.vision le-29d30 | 29" | hd | 1366x768 | 869,000 |
| xvision le-29d30 | 29" | hd | 1366x768 | 877,100 |
| x.vision led le-29d20 | 29 " | hd | 768 × 1366 | 895,000 |
| sony led ex330 32 | 32" | 1,050,000 | ||
| lg led 32ln54200 | 32 " | full hd | 1920 × 1080 | 1,069,000 |
| x.vision le-32kd30 | 32 " | hd | 768 × 1366 | 1,075,000 |
| lg led 32ln5700b | 32 " | hd | 768 × 1366 | 1,149,000 |
| lg lcd 32cs4800 | 32 " | hd | 768 × 1366 | 1,155,000 |
| lg 32ln5720bfg | 32" | hd | 1366x768 | 1,299,000 |
| samsung 32f4590 | 32" | hd | 1366x768 | 1,320,000 |
| samsung plasma pn43f4550 | 43 " | hd | 1024 × 768 | 1,440,000 |
| samsung plasma ps43f4850 | 43 " | hd | 1024x768 | 1,530,000 |
| sony kdl-32r420 | 32" | hd | 768×1280 | 1,539,000 |
| xvision 39kf30 | 39" | full hd | 1920x1080 | 1,563,100 |
| lg led ln5420 42 | 42" | 1,630,000 | ||
| lg plasma 42pa45000 | 42" | hd | 1366 × 768 | 1,688,000 |
| sony kdl-32w670a | 32 " | full hd | 1920x1080 | 1,699,000 |
| samsung plasma ps43f4950 | 43 " | hd | 1024x768 | 1,720,000 |
| lg lcd 42cs4600 | 42 " | hd | -- | 1,732,000 |
| sony kdl-42w670a | 42 " | full hd | 1920x1080 | 1,869,000 |
| lg led 42ln54200 | 42 " | full hd | 1920 × 1080 | 1,930,000 |
| samsung led 32d4440 | 32 " | hd | 768 × 1366 | 1,950,000 |
| xvision le-42kd40 | 42" | full hd | 1920x1080 | 1,955,100 |
| samsung 40f6350 | 40" | full hd | 1920x1080 | 1,970,000 |
| lg 3d la6130 42 | 42" | 2,040,000 | ||
| samsung 51f4850 | 51 " | hd | 1024 × 768 | 2,240,000 |
| lg plasma 50pa4500 | 50 " | hd | 1024 × 768 | 2,270,000 |
| samsung 46f6450 | 46" | full hd | 1920x1080 | 2,300,000 |
| lg 42la62100 | 42 " | full hd | 1920 × 1080 | 2,419,000 |
| lg 42la66000 | 42 " | full hd | 1920 × 1080 | 2,460,000 |
| samsung 46f6850 | 46" | full hd | 1920x1080 | 2,490,000 |
| samsung ps51f4950 | 51" | hd | 1024x768 | 2,500,000 |
| samsung 51f4950 | 51 " | full hd | -- | 2,520,000 |
| samsung 46f6350 | 46" | full hd | 1920x1080 | 2,700,000 |
| lg 42la64000 | 42 " | full hd | 1920 × 1080 | 2,750,000 |
| samsung led 46es6950 | 46 " | full hd | 1080 × 1920 | 2,760,000 |
| sony kdl-42r500 | 42" | full hd | 1920x1080 | 2,799,000 |
| lg 3d la620v 47 | 47" | 2,830,000 | ||
| samsung 40f7770 | 40" | full hd | 1920x1080 | 3,150,000 |
| lg led 42-lm66100 | 42 " | full hd | 1080 × 1920 | 3,152,000 |
| x.vision led le-47k3d100 | 47 " | full hd | 1080 × 1920 | 3,322,200 |
| x.vision le-47k3d100 | 47" | full hd | 1920x1080 | 3,390,000 |
| lg 47lm67100-fg | 47" | full hd | 1920x1080 | 3,449,000 |
| sharp led lc-40le8300x | 40 " | full hd | 1920 × 1080 | 3,474,100 |
| lg led ls4600 42 | 42" | 3,549,000 | ||
| sony kdl-42w804 | 42 " | full hd | 1920x1080 | 3,549,000 |
| lg led 47-lm62000 | 47 " | full hd | 1080 × 1920 | 3,571,000 |
| panasonic plasma viera th-p42st30 | 42 " | full hd | 1080 × 1920 | 3,680,000 |
| panasonic plasma viera tx-p42vt30 | 42 " | full hd | 1080 × 1920 | 4,050,000 |
| samsung 46f7770 | 46" | full hd | 1920x1080 | 4,090,000 |
| lg led 47-lm66100 | 47 " | full hd | 1080 × 1920 | 4,150,000 |
| samsung 55f6350 | 55" | full hd | 1920x1080 | 4,190,000 |
| sharp led lc-46le8300x | 46 " | full hd | 1920 × 1080 | 4,385,500 |
| samsung 46f8880 | 46 " | full hd | 1920x1080 | 4,560,000 |
| samsung led 55es6980 | 55 " | full hd | 1080 × 1920 | 4,650,000 |
| lg 55lm67100 | 55" | full hd | 1920x1080 | 5,199,000 |
| lg led 55lm64100 | 55 " | full hd | 1080 × 1920 | 5,299,000 |
| lg 55la62100 | 55 " | full hd | 1920 × 1080 | 5,749,000 |
| sony kdl-46w904a | 46" | full hd | 1920x1080 | 5,999,000 |
| lg 55la66000 | 55 " | full hd | 1920 × 1080 | 6,199,000 |
| samsung 55f7770 | 55" | full hd | 1920x1080 | 6,430,000 |
| samsung led 55f8880 | 55" | full hd | 1920x1080 | 6,859,000 |
| samsung led 55es7750 | 55 " | full hd | 1080 × 1920 | 7,190,000 |
| sharp led lc-60le6400x | 60 " | full hd | 1080 × 1920 | 7,350,000 |
| sony r550 60 | 60" | 8,000,000 | ||
| sharp led lc-60le9400x | 60 " | full hd | 1080 × 1920 | 8,849,000 |
| sony 3d x9004 55 | 55" | 13,790,000 | ||
| sony 3d x9004 65 | 65" | 19,700,000 |
گزارش خطا
پسندها:
۰
ارسال نظر
آخرین اخبار
کامران فانی درگذشت
فیلم؛ تقدیر از مادران و معلمان دانشآموزان روشندل به همت مدیریت فرهنگی هنری مترو
کتاب «دانستنیهایی درباره ماشینهای سرعتی» با تخفیف ۵۰ درصدی
احیای جشنواره تئاتر «شهر»؛ تئاتر رایگان برای همه شهروندان
آیین رونمایی از کتاب «سومین پر سیمرغ» در باغ کتاب تهران
آثار بخش مهمان هفتمین جشنواره تئاتر «شهر» اعلام شد
انتشار تصویر «بهنام تشکر» در نقش کارآگاه علوی/ اسامی دیگر کارآگاهان
روند درمانی رضا امیرخانی؛ عبور از نقطه اوج التهاب مغزی بدون آسیب ثانویه جدی
نقد و بررسی رمان «جای خالی سلوچ» در کتابخانه شهید جهانآرا
صفحه اول روزنامهها- شنبه ۲۲ آذر ماه ۱۴۰۴
«آیینه حوا»؛ بازتابی از نگاه زنانه در قاب هنر
موزه امام علی(ع) میزبان نقاشی قهوهخانهای و آفرینش پردهای عظیم از زندگی پیامبران
موضوع «تنبلی و اهمال کاری» در اندیشگاه ابرانسان بررسی میشود
بدنِ مادرانه یعنی عبور از خویشتن خویش
بازارچه «نگار آسمانی» در بوستان خیام برپا میشود
اردوی مادر و فرزندی به همت کتابخانه فرهنگسرای سرو
مدیر باغ کتاب: فروش کتاب رشد ۱۰۰ درصدی داشته است
شهاب حسینی تهیهکننده «پتک» شد؛ «نهنگ عنبر ۳» ساخته میشود
«قصه شکوه» با محوریت نگاه رهبر انقلاب به جایگاه زن مسلمان منتشر شد
«مادر» به شبکه نمایش میآید
نمایشگاه گروهی نقاشی کودک و نوجوان «شهر نقاشی » نگارخانه ابن سینا
افتتاح «سینماحقیقت» با رنگ ایران و روز مادر
نمایش و تحلیل فیلم «فرانکنشتاین» در فرهنگسرای ارسباران
رونمایی از فیلم «بی بی مریم» در باغ موزه قصر
نمایشگاه «فراتر از نگاه» در باغموزه قصر