شنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۳
ساعت : ۱۴:۲۳
کد خبر: ۷۳۷۵۹
|
تاریخ انتشار: ۰۷ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۱:۲۵
تیم استقلال در پایان هفته بیست و چهارم در حالی همچنان در صدر است که نزدیک ترین تعقیب کننده آن فولاد خوزستان به دلیل تفاضل گل در رده دوم این جدول قرار گرفته است.



ليگ برتر جام خليج فارس
تيم بازيها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتياز
1 استقلال 24 13 8 3 27 16 11 46 (1-)
2 فولاد 24 13 7 4 31 21 10 46
3 نفت تهران 24 12 8 4 30 18 12 44
4 سپاهان 24 11 10 3 29 14 15 43
5 پرسپوليس 24 12 6 6 24 11 13 41 (1-)
6 تراکتورسازي 24 9 12 3 34 24 10 38 (1-)
7 ملوان 24 10 6 8 29 24 5 35 (1-)
8 سايپا 24 7 9 8 23 26 3- 30
9 گسترش فولاد 24 7 8 9 28 26 2 29
10 صباي قم 24 7 5 12 28 33 5- 26
11 استقلال خوزستان 24 6 8 10 24 32 8- 26
12 داماش گيلان 24 5 8 11 26 34 8- 22 (1-)
13 ذوب آهن 24 4 10 10 20 31 11- 22
14 راه‌آهن سورينت 24 5 7 12 18 30 12- 22
15 فجر سپاسي 24 4 7 13 15 31 16- 19
16 مس 24 1 13 10 18 33 15- 16
برچسب ها: لیگ برتر ، جدول ، فوتبال
نظر شما